?Cuáles son las aplicaciones más utilizadas?
Aplicaciones móviles más populares
Aplicación | Descripción | Número de usuarios | Autor |
---|---|---|---|
Red social que permite a los usuarios conectarse con amigos y familiares, compartir fotos y videos, y estar al tanto de las noticias y eventos. | 3.3 mil millones de usuarios activos mensuales | Facebook, Inc. | |
YouTube | Plataforma de video en línea que permite a los usuarios ver y compartir videos de diferentes categorías, como música, entretenimiento, deportes y noticias. | 2.3 mil millones de usuarios activos mensuales | Google LLC |
Aplicación de mensajería instantánea que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, hacer llamadas de voz y video, y compartir archivos y ubicaciones. | 2 mil millones de usuarios activos mensuales | WhatsApp, Inc. | |
Red social centrada en la fotografía y el video, que permite a los usuarios compartir imágenes y videos, seguir a otros usuarios y descubrir contenido de interés. | 1.3 mil millones de usuarios activos mensuales | Facebook, Inc. | |
TikTok | Plataforma de video en línea que permite a los usuarios crear y compartir videos cortos y divertidos, que se han vuelto muy populares entre los jóvenes. | 1.1 mil millones de usuarios activos mensuales | ByteDance Ltd. |
Aplicación de mensajería instantánea y red social popular en China, que permite a los usuarios enviar mensajes, hacer llamadas, hacer pagos y acceder a servicios en línea. | 1.2 mil millones de usuarios activos mensuales | Tencent Holdings Ltd. | |
Red social centrada en el intercambio de noticias y opiniones, que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes cortos (tweets) de hasta 280 caracteres. | 330 millones de usuarios activos mensuales | Twitter, Inc. | |
Red social profesional que permite a los usuarios conectarse con otros profesionales, buscar empleos y publicar contenido relacionado con el trabajo. | 760 millones de usuarios registrados | Microsoft Corporation | |
Google Maps | Aplicación de mapas y navegación que permite a los usuarios encontrar lugares, obtener direcciones, ver el tráfico en tiempo real y explorar imágenes en 3D de ciudades y lugares de interés. | 1.5 mil millones de usuarios activos mensuales | Google LLC |
Netflix | Servicio de streaming de video que ofrece películas, programas de televisión y documentales de diferentes géneros, que se pueden ver en cualquier momento y en cualquier lugar. | 208 millones de suscriptores | Netflix, Inc. |
Comentario